Kecepatan: Reguler (3 hari)
Pewangi: Lavender
Jumlah potong: 37
Kantong: 2
Estimasi selesai: 13 Okt 2026 13:01
Rincian Layanan
| Layanan | Jumlah | Harga | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Cuci Kering Setrika | 7,4 kg dihitung 7,5 |
Rp7.000 | Rp52.500 |
| Subtotal | Rp52.500 | ||
| Diskon | -Rp2.625 | ||
| TOTAL | Rp49.875 | ||
| Dibayar | Rp49.875 | ||
| Sisa | Rp0 | ||
Foto 0 foto
Produksi
| Tahap | Operator | Mulai | Selesai | Upah |
|---|---|---|---|---|
| Cuci | Yayan Suryana | 10 Okt 2026 18:01 | 10 Okt 2026 19:01 | Rp2.220 |
| Kering | Dedi Kurniawan | 10 Okt 2026 21:01 | 10 Okt 2026 22:01 | Rp1.480 |
| Setrika | Yayan Suryana | 11 Okt 2026 00:01 | sedang dikerjakan | Rp0 |
Riwayat Pembayaran
- 10 Okt 2026 13:01
QRIS · Siti AminahRp49.875
Riwayat Status Halaman lacak
- DisetrikaMulai setrika11 Okt 2026 00:01 · Yayan Suryana
- DikeringkanSelesai pengeringan10 Okt 2026 22:01 · Dedi Kurniawan
- DikeringkanMulai pengeringan10 Okt 2026 21:01 · Dedi Kurniawan
- DicuciSelesai cuci10 Okt 2026 19:01 · Yayan Suryana
- DicuciMulai cuci10 Okt 2026 18:01 · Yayan Suryana
- DiterimaCucian diterima di outlet10 Okt 2026 13:01 · Siti Aminah